Kašperské Hory
Pasport
Pasport obce není k dispozici
Kulturní památky
| Číslo rejstříku | uz | Název okresu | Sídelní útvar | Část obce | čp. | Památka | Ulice,nám./umístění | č.or. | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44200 / 4-4296 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | kostel P. Marie Sněžné | Nerudova | Č | ||
| 23976 / 4-3024 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp. | kostel sv. Markéty | Náměstí | Č | |
| 14797 / 4-3025 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | kostel sv. Mikuláše | 1,5 km SZ od náměstí | Č | ||
| 51171 / 4-5257 | P | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | kaple P. Marie Klatovské | Č | |||
| 21104 / 4-3036 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | kaplička sv. Antonína | Besední | Č | ||
| 16660 / 4-3035 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | kaplička sv. Šebestiána, Víta a Anny | severozápadní část obce, pod budovou kina-sokolovny | Č | ||
| 31477 / 4-3037 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | kaplička U Harantů | Besední ul. (u budovy školy) | Č | ||
| 16239 / 4-4155 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | pranýř | tzv. Šibeniční vrch | Č | ||
| 34558 / 4-4061 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | boží muka | Smetanova ul., na zahradě domu čp. 337 | Č | ||
| 20128 / 4-3034 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | socha sv. Jana Nepomuckého s kašnou | V strana Náměstí | Č | ||
| 13110 / 4-3027 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp. | sýpka | Smetanova | Č | |
| 11312 / 4-5075 | P | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | jiné archeologické naleziště - středověká úpravna zlatých rud, zřícenina a archeologické stopy | Krátká ul. | Č | ||
| 15784 / 4-3026 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp.1 | radnice | Náměstí, Sušická | Č | |
| 30976 / 4-3028 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp.11 | měšťanský dům | Náměstí; zadní část domu se zřítila v 50. letech 20. stol. | Č | |
| 14974 / 4-3033 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp.14 | fara | Náměstí | Č | |
| 18800 / 4-3029 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp.17 | měšťanský dům | Bohdana Týbla | Č | |
| 44201 / 4-4297 | S | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp.36 | měšťanský dům | Fügnerova ul. | Č | |
| 54095 / 4-3030 | Y | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp.66 | měšťanský dům | Dlouhá | Č | |
| 52239 / 4-3031 | Y | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp.68 | měšťanský dům | Bezručova | Č | |
| 52798 / 4-3032 | Y | Klatovy | Kašperské Hory | Kašperské Hory | čp.126 | měšťanský dům | Č |
Fotogalerie
|
|||||
|
kasperske_hory-001 |
kasperske_hory-002 |
kasperske_hory-003 |
kasperske_hory-004 |
||
|
kasperske_hory-005 |
kasperske_hory-006 |
kasperske_hory-007 |
kasperske_hory-008 |
||
|
kasperske_hory-009 |
kasperske_hory-010 |
kasperske_hory-011 |
kasperske_hory-012 |
||
|
kasperske_hory-013 |
kasperske_hory-014 |
kasperske_hory-015 |
kasperske_hory-016 |
||
|
kasperske_hory-017 |
kasperske_hory-018 |
kasperske_hory-019 |
kasperske_hory-fotomapa |
||
| Created using LightBox Web Gallery Generator | |||||
© 2007 ATACO spol. s r.o.
Projekt HMDIS